I vincitori! (2010)
2. Pasquale Braschi 3. Chiara Curto | Voto finale 7,95 su 10 Voto finale 7,77 su 10 Voto finale 6,93 su 10 | |
2. Giorgia Conversano 3. Antonio Pepe | Voto finale 8,51 su 10 Voto finale 7,66 su 10 Voto finale 7,14 su 10 | |
2. Pasquale Braschi 3. Beatrice Sartori, Elena Piccoli | Voto finale 8,47 su 10 Voto finale 7,80 su 10 Voto finale 7,13 su 10 | |
Scarica le classifiche complete | ||
CriteriIl punteggio totale per ciascun concorrente è stato determinato calcolando la media dei voti ottenuti sul web dalla giuria popolare più la media della giuria esterna. Entrambe le giurie hanno dato un voto da 1 a 5 quindi si vinceva con un massimo di 10 punti. | ||
La giuriaGiuliana Sgrena - Giornalista e scrittrice Salvatore Giannella - Scrittore e giornalista Francesco Marocco - Scrittore Agata Diakoviez - Libraia Antonietta D'Introno - Esperta di scrittura creativa | ||
PremiPubblicazione finale sull’instant book e viaggio alle Tremiti per i tre finalisti (vista l'alta qualità dei finali inviati verranno pubblicati i primi tre classificati di ogni libro in concorso). Un membro della giuria, il giornalista e scrittore Salvatore Giannella, donerà a tutti i partecipanti una copia del suo recente libro dedicato a Tonino Guerra poeta e sceneggiatore, La valle del kamasutra, Bompiani.
| ||
NoteDei 18 bambini della libreria Miranfù di Trani (che hanno scritto i finali dopo un laboratorio su I Nani di Mantova), sono stati segnalati:
Ai bambini sarà donato il libro Passamare di Paolo Comentale e Nicoletta Costa, EMME edizioni.
| ||